RESERVATION
가평 리플렉스풀빌라펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 성수기2 | 준성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A동 201호(풀빌라/리버뷰/개별바베큐) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | 169,000 | 199,000 | 289,000 |
A동 301호(풀빌라/리버뷰/개별바베큐) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | 169,000 | 199,000 | 289,000 |
A동 401호(풀빌라/리버뷰/개별바베큐) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | 169,000 | 199,000 | 289,000 |
B동 201호(풀빌라/개별바베큐) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | 169,000 | 199,000 | 289,000 |
B동 301호(풀빌라/개별바베큐) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | 169,000 | 199,000 | 289,000 |
B동 401호(풀빌라/개별바베큐) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | 169,000 | 199,000 | 289,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 인덕션, 드라이기, 전자레인지, 비누, 샴푸, 린스, 바디워시, 타월, 치약, 비데, 개별바비큐, 개별수영장, OTT, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A동 201호(풀빌라/리버뷰/개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기2 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A동 301호(풀빌라/리버뷰/개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기2 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A동 401호(풀빌라/리버뷰/개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기2 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B동 201호(풀빌라/개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기2 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B동 301호(풀빌라/개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기2 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B동 401호(풀빌라/개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 239,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 479,000 | ||
성수기2 | 219,000 | 249,000 | 389,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 인덕션, 드라이기, 전자레인지, 비누, 샴푸, 린스, 바디워시, 타월, 치약, 비데, 개별바비큐, 개별수영장, OTT, 강전망
- 이용안내
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 2025년 5월 신축으로 깔끔한 전객실 풀빌라 펜션입니다.
- 전 객실 애완동물 출입이 불가합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 아동(36개월 이상)~성인: 1인 30,000원
- 유아(36개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 입/퇴실 픽업 가능
- 장소: 가평역
- 시간: 도착 30분전 연락필요
- 픽업 가능 정원 : 4명
[개별바베큐]
- 종류: 전기그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1회 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[개별 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: 전객실
- 이용요금: 미온수 필수 1회 50,000원(1박기준/현장결제)
- 이용시간: 제한없음
- 이용복장: 수영복
- 수영장크기: 2.2m x 6m x1m
- 온도 : 33도
※ 미온수는 선택사항이 아닌 필수 이용
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 4대
- 엘리베이터
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- WiFi
- OTT
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가